SIZE GUIDE TANKHOOD PODPARTNER
Size guide
LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | |
M | 29.5 | 23.6 | 22.6 |
L | 30.3 | 24.4 | 23.2 |
XL | 31.1 | 25.2 | 23.8 |
2XL | 31.9 | 26 | 24.4 |
LENGTH(cm) | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | |
M | 75 | 60 | 57.5 |
L | 77 | 62 | 59 |
XL | 79 | 64 | 60.5 |
2XL | 81 | 66 | 62 |
BECOME A HEY PERTH MEMBER
Subscribe be the first to know about member only exclusive offers.