SIZE GUIDE PODPARTNER FCROP
Size guide
LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) | |
S | 14.4 | 18.1 | 15.4 | 5.9 |
M | 14.8 | 18.9 | 16.1 | 6.3 |
L | 15.4 | 19.7 | 16.9 | 6.7 |
LENGTH(cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE )cm) | |
S | 36.5 | 46 | 39 | 15 |
M | 37.5 | 50 | 43 | 16 |
L | 39 | 50 | 43 | 17 |
BECOME A HEY PERTH MEMBER
Subscribe be the first to know about member only exclusive offers.