SIZE GUIDE PODPART OVERSIZE TEES
Size guide
LENGTH (in) | CHEST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) | |
S | 29.5 | 23.6 | 21.7 | 10.6 |
M | 30.3 | 24.4 | 22.2 | 11 |
L | 30.7 | 25.2 | 22.8 | 11.4 |
XL | 31.1 | 26 | 23.3 | 11.8 |
2XL | 31.5 | 26.8 | 23.8 | 12.2 |
LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE(cm) | |
S | 75 | 60 | 55.2 | 27 |
M | 77 | 62 | 56.5 | 28 |
L | 78 | 64 | 57.8 | 29 |
XL | 79 | 66 | 59.1 | 30 |
2XL | 80 | 68 | 60.4 | 31 |
BECOME A HEY PERTH MEMBER
Subscribe be the first to know about member only exclusive offers.